產品分類

| ■雷射感測器-WENGLOR | |
| 反射型開關 | |
| - | 60~150mm,解析度<50mm,光點:1mm,NPN |
| - | 14000mm,解析度0.1mm,3KHZ,NPN |
| 透過型開關 | |
| - | 範圍:20M,解析度:0.05μm,5KHZ,NPN |
| - | 範圍:60M,解析度:0.05μm,NPN |
| U型開關 | |
| - | 範圍:30mm,精度:5mm,NPN |
| - | 範圍:80mm,精度:5mm,NPN |
| 雷射位移感測器 | |
| - | YP05、YP06、YP11,範圍:10、20、50mm 精度:2μ m,出力:0~10VDC |
| 時差距離感測器 | |
| - | YT87MGV80:300~2700mm,出力:0-10VDC |
| - | YT89MGV80:300~3700mm,0-10VDC |
| - | YT89PXVT80:400~4000mm,RS232 |
| - | XT200MGV80:0.3~20.7M,0-10VDC |
| - | XT101NXVT80:0.5~100.5M,RS232 |
總計 : 0
|
Order No.
|
Distance
|
Housing
|
Light Source
|
| CP08MHT80 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| CP24MHT80 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| CP35MHT80 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| HD09MG-P24 | 35...85 mm | M18 × 1 | Red Light |
| HN24MGV-P24 | 55...155 mm | 76 × 32,5 × 18 mm | Red Light |
| HT60MGV80 | 300...600 mm | 81 × 75 × 34 mm | Red Light |
| HT66MGV80 | 350...850 mm | 81 × 75 × 34 mm | Infrared Light |
| HT77MGV80 | 300...1300 mm | 81 × 75 × 34 mm | Infrared Light |
| OCP162H0180 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| OCP352H0180 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| OCP801H0180 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| YP05MGV80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| YP05MGVL80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| YP06MGV80 | 40...60 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| YP06MGVL80 | 40...60 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| YP11MGV80 | 50...100 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |
| YP11MGVL80 | 50...100 mm | 50 × 50 × 20 mm | Laser (red) |




